| 牌(pái)号 | Cu% | Sn % | Zn % |
| FDCuSn10 | 88~91 | 其(qí)餘 | |
| FDCuSn 15 | 78~81 | 其(qí)餘 | |
| FDCuSn 20 | 68.5~71.5 | 其(qí)餘 | 0 |
| FDCuSn6Zn6 | 餘量(liàng) | 5~7 | 5~7 |
| 牌(pái)号 | 規格 | 粒(lì)徑組成(chéng)(質(zhì)量(liàng)分(fēn)數)/% |
松裝(zhuāng)密度(dù) g/cm³ |
流動(dòng)性(xìng) s/50g |
|||
| ≥150μm | 150μm~75μm | 75μm~45μm | ≤45μm | ||||
| FDCuSn10 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
| 75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
| 45μm | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | |||
| FDCuSn15 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
| 75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
| 45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | ||||
| FDCuSn20 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
| 74μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
| 45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | ||||
| FDCuSn6Zn6 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
| 74μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
| 45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | ||||
| 化學(xué)成(chéng)分(fēn)(質(zhì)量(liàng)分(fēn)數)/% | ||||||||
|
Cu+Sn+Zn
不 于(yú)
|
雜質(zhì)(不大(dà)于(yú)) | |||||||
| 99.5 | Fe | Pb | As | Cd | Hg | Cr | 0 | 總(zǒng)和(hé) |
| 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.5 | |
|
注1:如(rú)需方(fāng)对(duì)産品化學(xué)成(chéng)分(fēn)有(yǒu)特殊要(yào)求,由(yóu)供需双(shuāng)方(fāng)協商。 注2:化學(xué)成(chéng)分(fēn)中(zhōng)不包(bāo)括添加劑,如(rú)加添加劑,标(biāo)明(míng)所(suǒ)加添加劑名(míng)稱和(hé)添加量(liàng)。 |
||||||||
| 産品牌(pái)号 | 燒結收(shōu)縮率 96 | 松裝(zhuāng)密度(dù) g/cm |
流動(dòng)性(xìng) s/50s |
壓縮性(xìng) g/cm° |
生(shēng)坯強(qiáng)度(dù) (MPa) |
徑向(xiàng)壓潰強(qiáng)度(dù) (MPa) |
| FDCuSn10 | 1.2~1.4 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >180 |
| FDCuSn15 | 1.4~1.6 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >160 |
| FDCuSn20 | 1.4~1.6 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >160 |
| FDCuSn6Zn6 | 1.2~1.4 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >180 |
| 備注:測試收(shōu)縮率的(de)条件(jiàn),壓制密度(dù)6.2g/cm³,350攝氏度(dù)下(xià)預氧化脫蜡(là)30min,在(zài)700℃下(xià)燒結30min | ||||||
