| 牌(pái)号 | Cu% | Sn% |
| FACuSn10 | 88~91 | 其(qí)餘 |
| FACuSn15 | 78~81 | 其(qí)餘 |
| FACuSn20 | 68.5~71.5 | 其(qí)餘 |
| 化學(xué)成(chéng)分(fēn)(質(zhì)量(liàng)分(fēn)數)/% | |||||||||||
|
Cu+Sr 不 于(yú) |
雜質(zhì)(不大(dà)于(yú)) | ||||||||||
| 99.5 | Fe | Pb | As | Sb | Bi | Ni | Sn | Cd | Hg | O | 總(zǒng)和(hé) |
| 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.5 | |
|
注1:如(rú)需方(fāng)对(duì)産品化學(xué)成(chéng)分(fēn)有(yǒu)特殊要(yào)求,由(yóu)供需双(shuāng)方(fāng)協商。 注2:化學(xué)成(chéng)分(fēn)中(zhōng)不包(bāo)括添加劑,如(rú)加添加劑,标(biāo)明(míng)所(suǒ)加添加劑名(míng)稱和(hé)添加量(liàng)。 |
|||||||||||
| 牌(pái)号 | 規格 | 粒(lì)徑組成(chéng)(質(zhì)量(liàng)分(fēn)數)/% |
松裝(zhuāng)密度(dù) g/cm³ |
流動(dòng)性(xìng) s/50g |
|||
| ≥150μm | 150μm~75μm | 75μm~45μm | ≤45μm | ||||
| FACuSn10 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~3.8 | ≤45 |
| 75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~3.8 | ≤45 | ||
| 45μm | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~4.2 | |||
| FACuSn15 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~3.8 | ≤45 |
| 75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~3.8 | ≤45 | ||
| 45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~4.2 | ||||
| FACuSn20 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~38 | ≤45 |
| 74μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~3.8 | ≤45 | ||
| 45μm | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~4.2 | |||
