| 特性(xìng) | 單位 | 常規矽胶(jiāo)片(piàn) | 阻燃矽胶(jiāo)片(piàn) |
|
|||
| NSR800-20 | NSR800-35 | NSR800-40 | NSR800-50 | NSR800-100 | 檢測标(biāo)準 | ||
| 顔色(sè) |
|
黑(hēi)色(sè) | Visual | ||||
| 厚度(dù) | mm | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~2.0 | 0.2~2.0 | - |
| 硬度(dù) | Shore A | 50° +/-5° | 55° +/-5° | 70° +/-5° | 50° +/-5° | 60° +/-5° | GB/T 531.1 |
| 密度(dù) | g/cm3 | 1.15 ±0.1 | 1.18 ±0.1 | 1.20±0.1 | 1.45±0.1 | 1.48 ±0.1 | ASTM D 1056 |
| 延伸率 | % | >200 | >250 | >350 | >80 | >80 | GB/T 528-2009 |
| 擊穿電(diàn)壓 | kV/mm | ≥ 5 | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 5.5 | GB/T 528-2009 |
| 拉伸強(qiáng)度(dù) | MPa | ≥ 5 | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 5.5 | GB/T 528-2009 |
| 回(huí)弹性(xìng) | % | >35 | >30 | >30 | - | - | DKS 022-2013 |
| 防火(huǒ)等級 | - | HB | HB | HB | V0 | V0 | UL94-2013 |
| 使用(yòng)温(wēn)度(dù) | ℃ | -55~200 | -55~200 | -55~200 | -55~200 | -55~200 | EN344 |
| RoHS | - | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | RoHS測試 |

