| 特性(xìng) | NSR800-20 | NSR800-25 | NSR800-35 | NSR800-40 | NSR800-50 | NSR800-100 | 檢測标(biāo)準 |
| 顔色(sè) | 灰色(sè)/黑(hēi)色(sè)/白(bái)色(sè) |
|
Visual | ||||
| 厚度(dù)(mm) | 0.6~15mm |
|
- | ||||
| 密度(dù)(g/cm3) | 0.20±0.04 | 0.25±0.04 | 0.35±0.04 | 0.40±0.04 | 0.50±0.05 | 1.0±0.05 | ASTM D 1056 |
| 壓縮應(yìng)力,25%(kPa) | 20 ± 3 | 35 ± 15 | 55 ± 15 | 90 ± 20 | 120 ± 25 | 1100±200 | ASTM D 1056 |
| 壓縮永久變(biàn)形 (%) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 10 | ASTM D 1056, 100℃@50% |
| 拉伸強(qiáng)度(dù)(MPa) | ≥ 0.20 | ≥ 0.30 | ≥ 0.30 | ≥ 0.35 | ≥ 0.45 | ≥ 1.2 | GB/T 528-2009 |
| 伸长(cháng)率(%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 | GB/T 528-2009 |
| 吸水率(%) | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ASTM D 570 |
| 环(huán)保測試 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | RoHS |
| 燃燒火(huǒ)焰蔓延指數 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ASTM E162 |
| 燃燒煙霧(wù)濃度(dù) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ASTM E 662-2015 |
| 燃燒有(yǒu)毒气(qì)體(tǐ)排放(fàng) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | SMP 800-C-2009 |
| 低(dī)温(wēn)彎折 | -55℃合格 | -55℃合格 | -55℃合格 | -55℃合格 | -55℃合格 | -55℃合格 | ASTM D 1056 |
| 介電(diàn)強(qiáng)度(dù)(kV/mm) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | GB/T 1695-2005 |
| 體(tǐ)積電(diàn)阻率(Ω.cm) | ≥ 1.0*1012 | ≥ 1.0*1012 | ≥ 1.0*1012 | ≥ 1.0*1012 | ≥ 1.0*1012 | ≥ 1.0*1012 | GB/T 1695-2005 |
| 阻燃性(xìng) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94-2013 |
| RoHS & REACH | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | - |
