| 型号 | Wector™ MF10 | Wector™ MF20 | Wector™ MF30 | Wector™ MF50 | Wector™ MF80 | Wector™ MF120 | Wector™ MF150 | Wector™ MF180 | Wector™ MF200 | Wector™ MF220 | Wector™ MF250 | 測試标(biāo)準 |
| 顔色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 目視 |
| 厚度(dù) | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | 0.05 ~ 0.5mm | ASTM D374 |
| 密度(dù) | >3.0g/cm³ | >2.1g/cm³ | >2.1g/cm³ | >2.1g/cm³ | >2.1g/cm³ | >2.7g/cm³ | >2.7g/cm³ | >2.7g/cm³ | >2.7g/cm³ | >2.7g/cm³ | >2.7g/cm³ | ASTM D792 |
| 磁導率μ′ (1MHz) | 10±5 | 20±10 | 30±10 | 50±10 | 80±10 | 120±10 | 150±20 | 180±20 | 200±20 | 220±20 | 250±25 | GB/T 32596 |
| 表(biǎo)面(miàn)電(diàn)阻率 | >1x106Ω/sq | >1x106 Ω/sq | >1x106Ω/sq | >1x106 Ω/sq | >1x106Ω/sq | >1x106 Ω/sq | >1x106Ω/sq | >1x106 Ω/sq | >1x106Ω/sq | >1x106 Ω/sq | >1x106Ω/sq | ASTM D257 |
| 适用(yòng)中(zhōng)心(xīn)頻率 | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | 10MHz~6GHz | GB/T 32596 |
| 适用(yòng)温(wēn)度(dù) | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | GB/T 2423.22 |
| 胶(jiāo)粘性(xìng) | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | ASTM D3359 |
| 存儲条件(jiàn) | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | - |
| 保存期(qī)限 (不含胶(jiāo)) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | - |
| RoHS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | IEC 62321 |
| Halogen | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | EN14582 |
| REACH | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | EN14372 |
