| 型号 | Wector™ RSN10 | Wector™ RSN20 | Wector™ RSN30 | Wector™ RSN50 | Wector™ RSR10 | Wector™ RSD10 | 測試标(biāo)準 |
| 顔色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 灰色(sè) | 目視 |
| 厚度(dù) | 0.1 ~ 2.0mm | 0.1 ~ 2.0mm | 0.1 ~ 2.0mm | 0.1 ~ 2.0mm | 0.25 ~ 2.5mm | 0.75mm | ASTM D374 |
| 密度(dù) | >2.5g/cm³ | >2.5g/cm³ | >2.5g/cm³ | >2.5g/cm³ | >3.5g/cm³ | >3.5g/cm³ | ASTM D792 |
| 磁導率μ′ (1MHz) | 10±5 | 20±5 | 30±10 | 50±10 | 10±5 | 10±5 | GB/T 32596 |
| 表(biǎo)面(miàn)電(diàn)阻率 | >1x1010Ω/sq | >1x1010Ω/sq | >1x1010Ω/sq | >1x1010Ω/sq | >1x1010Ω/sq | >1x1010Ω/sq | ASTM D257 |
| 适用(yòng)中(zhōng)心(xīn)頻率 | 100MHz~Sub 6GHz | 100MHz~Sub 6GHz | 100MHz~Sub 6GHz | 100MHz~Sub 6GHz | 1-110GHz | ≥18GHz | GB/T 32596 |
| 硬度(dù) | 70-90 Shore A | 70-90 Shore A | 70-90 Shore A | 70-90 Shore A | >70 Shore A | >70 Shore A | ASTM D2240 |
| 阻燃等級 | - | - | - | - | V-0 | V-0 | UL 94 |
| 抗拉強(qiáng)度(dù) | >2.0MPa | >2.0MPa | >2.0MPa | >2.0MPa | >1.0MPa | >1.0MPa | GB/T 528 |
| 伸长(cháng)率 | >20% | >20% | >20% | >20% | >40% | >40% | GB/T 528 |
| 适用(yòng)温(wēn)度(dù) | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +120℃ | -40 ~ +160℃ | -40 ~ +160℃ | GB/T 2423.22 |
| 胶(jiāo)粘性(xìng) | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T 0.01mm >600 gf T ≥0.03mm >1000gf | T ≥0.05mm >1000gf | T ≥0.05mm >1000gf | ASTM D3359 |
| 存儲条件(jiàn) | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | 0 ~ 30℃ / <60% RH | - |
| 保存期(qī)限 (不含胶(jiāo)) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | 12个(gè)月(yuè) | - |
| RoHS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | IEC 62321 |
| Halogen | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | EN14582 |
| REACH | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | EN14372 |
